Classifica | |||||
FantaCampionato | |||||
Squadra | Presidente | SomT | |||
1 | Muli alla riscossa | Fileti Alberto | 2820,500 |
Campione
|
|
2 | Black Knights FC | Gerometta Luca | 2816,500 |
Uefa - InterToto |
|
3 | Pallalpiede | Zampol Mauro | 2801,500 | ||
4 | Hogwarts Team | Modolo Andrea | 2797,500 | ||
5 | Fight Club | Bertolo Luca | 2773,000 |
Intercontinentale
|
|
6 | Chei Di Chiaseblanchie | Marcon Eros | 2767,000 |
FantaCoppa
|
|
7 | I Giolli del Mazzo | Mazzocut Stefano | 2766,000 | ||
8 | Cordenons City | Barone Matteo | 2765,000 |
Mitropa
|
|
9 | Solosamp | Menegoz Valentino | 2763,500 |
EuroLega
|
|
10 | Mourinho Team | De Clara Simone | 2756,500 | ||
11 | Nosferatu | Gaudiano Antonio | 2752,500 | ||
12 | Cordenons United | Martinuzzi Enrico | 2751,500 |
SuperCoppa Lega
|
|
13 | Sarappa Boind' | Sarappa Giuseppe | 2748,500 | ||
14 | The Spinelesses | Moras Andrea | 2728,000 | ||
15 | Fantazol FC | Zaninotto Luigi | 2702,500 | ||
16 | Ex Mancio's Boys | Menegoz Gianluca | 2700,500 | ||
17 | Ezra Pound * | Ros Riccardo | 2675,000 | ||
18 | Team Fastidio * | Tomasella Simone | 2671,000 | ||
19 | Ligugnana SC FC 1991* | Cristante Giacomo | 2661,000 | ||
20 | Sfigamica FC | Mandolfi Vitaliano | 2659,000 | ||
21 | Imbattibile Team | Marinescu Alexandru | 2600,500 | ||
22 | Tirana FK * | Strazimiri Lejdi | 2585,500 | ||
23 | Real Ceccano | Malizia Maurizio | 2387,000 | ||
24 | Brooko's O.T. * | Brocco Simone | 2376,000 | ||
25 | Ancora Cabernet AC | Mezzavilla Steven | 2342,000 |
In Giallo e in Verde
qualificati direttamente al tabellone principale di Champions League.
In Azzurro qualificati ai Preliminari di
Champions League.