Classifica | |||||
FantaCampionato 2009/2010 | |||||
Pos | Squadra | Presidente | Totale | Tituli vinti | |
1 | Pallalpiede | Zampol Mauro | 2809,000 |
Campionato |
|
2 | Fight Club | Bertolo Luca | 2806,000 | EuroLega Intertoto Pallone d'Oro 2009 |
|
3 | Chei Di Chiaseblanchie | Marcon Eros | 2774,000 | SuperCoppa di Lega | |
4 | I Giolli del Mazzo | Mazzocut Stefano | 2751,500 | ||
5 | Black Knights FC | Gerometta Luca | 2749,000 | SuperCoppa Europea | |
6 | Hogwarts | Modolo Andrea | 2736,500 | FantaCoppa | |
7 | Solosamp | Menegoz Valentino | 2729,500 | ||
8 | Nosferatu | Gaudiano Antonio | 2716,500 | ||
9 | Vigonovo FC | Della Gaspera Marco | 2702,000 | ||
10 | Furie Nerazzurre | Menegoz Gianluca | 2694,500 | ||
11 | Brooko's O.T. | Brocco Simone | 2692,000 | ||
12 | InterChievo | Cavanna Luca e Andres | 2688,500 | ||
13 | Zanny Gol (TUVP) | Zaninotto Luigi | 2683,500 | ||
14 | Muli alla riscossa | Fileti Alberto | 2666,500 | ||
15 | Sfigamica FC | Mandolfi Vitaliano | 2660,000 | ||
16 | Sporting Molle | Cigana Marco | 2631,000 | ||
17 | Sarappa Boind' | Sarappa Giuseppe | 2621,500 | ||
18 | The Spinelesses | Moras Andrea | 2617,000 | ||
19 | Cordenons City | Barone Matteo | 2578,500 | ||
20 | Team Fastidio | Tomasella Simone | 2578,000 | ||
21 | Imbattibile Team | Marinescu Alex | 2573,500 | ||
22 | Hippa! | Zava e Turchet | 2499,500 | ||
23 | Mourinho Team 2 | De Clara Simone | 2499,000 | ||
nc | Cordenons United* | Martinuzzi Enrico | 2558,000 | ||
nc | Libborio '09 AC* | De Paoli e Pegoraro | 2553,500 | ||
nc | Spritz_Aperol* | Argenti Mattia | 2511,500 | ||
nc | Stemezzina FC* | Mezzavilla Steven | 2499,000 | ||
nc | Dajeromadaje* | Mannarino Paolo | 2306,500 | ||
nc | Lucas* | Gobatto Luca | 2300,500 | ||
nc | FK Tirana* | Strazimiri Lejdi | 2238,000 | ||
nc | New York Yankees* | Manfé Luca | 2098,500 |
In Verde e in Giallo
qualificati direttamente alla Champions League 2010/11
In Celeste ammessi ai preliminari della
Champions League 2010/11
Gli altri qualificati per l'Europa League 2010/11
Con l'asterisco le squadre squalificate